Accueil › Sommeil & Literie › Bibliothèque des études
Bibliothèque des études sur le sommeil
Voici les travaux scientifiques sur lesquels nous nous appuyons. Chaque ligne renvoie à la fiche officielle de l'étude, sur la base publique PubMed. Nous indiquons de quoi parle chaque recherche, en mots simples.
Comment lire cette page
- Le numéro est le PMID, l'identifiant officiel de l'étude. Cliquez dessus pour voir la fiche d'origine.
- La plupart de ces travaux sont des méta-analyses ou des revues systématiques : ils rassemblent les résultats de nombreuses études, ce qui est plus fiable qu'une étude isolée.
- Cette page dit de quoi parle chaque étude. Elle ne résume pas ses résultats chiffrés : pour cela, lisez nos décryptages ou l'étude elle-même.
- Une étude n'est pas une preuve définitive. La science avance par accumulation, et certains résultats seront révisés.
Sommaire
Combien faut-il dormir ?
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 29073412 | 2015 | Sleep Health | Les durées de sommeil conseillées selon l'âge, établies par un panel d'experts. |
| 34435311 | 2022 | Sleep Breath | Une synthèse de synthèses : ce que l'on observe quand on dort trop peu ou trop longtemps. |
| 28890167 | 2018 | Sleep Med Rev | Ce que l'on sait des nuits très longues et de ce qu'elles peuvent signaler. |
| 15602591 | 2004 | PLoS Med | Un sommeil court va de pair avec des hormones de l'appétit modifiées. Attention : lien observé, pas cause démontrée. |
| 12683469 | 2003 | Sleep | Le manque de sommeil s'accumule, et l'on ne se rend pas compte que l'on baisse. |
Mal dormir : que faire, qu'est-ce qui marche
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 26054060 | 2015 | Ann Intern Med | La thérapie par le comportement et les pensées (TCC-I) fonctionne sur l'insomnie qui dure. |
| 36701954 | 2023 | Sleep Med Rev | Comparaison des médicaments du sommeil chez l'adulte : efficacité et tolérance. |
| 40627924 | 2025 | Sleep Med Rev | Combien de personnes souffrent d'insomnie dans le monde. |
| 33865376 | 2021 | BMC Complement Med Ther | Le magnésium chez les personnes âgées : ce que valent vraiment les preuves. |
| 30575050 | 2019 | Ann N Y Acad Sci | La méditation de pleine conscience et la qualité du sommeil. |
| 27663102 | 2016 | J Psychosom Res | La méditation de pleine conscience appliquée à l'insomnie. |
| 32357858 | 2020 | BMC Psychiatry | Le yoga chez les femmes qui dorment mal. |
| 36000763 | 2022 | Cochrane Database Syst Rev | Écouter de la musique pour s'endormir quand on souffre d'insomnie. |
La mélatonine et les compléments
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 23691095 | 2013 | PLoS One | La mélatonine dans les troubles du sommeil : un effet réel mais modeste. |
| 33417003 | 2022 | J Neurol | Ce que change la mélatonine sur la qualité du sommeil. |
| 38888087 | 2024 | J Pineal Res | À quel moment et à quelle dose la mélatonine est étudiée comme aide au sommeil. |
Écrans, lumière bleue et lunettes filtrantes
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 25535358 | 2015 | PNAS | Lire sur une liseuse lumineuse le soir retarde l'endormissement et décale l'horloge interne. |
| 37593770 | 2023 | Cochrane Database Syst Rev | Les lunettes qui filtrent la lumière bleue : ce que disent les essais disponibles. |
| 36051910 | 2022 | Front Physiol | L'influence de la lumière bleue sur le sommeil et la performance. |
| 27802500 | 2016 | JAMA Pediatr | Écrans dans la chambre et sommeil des enfants. |
| 25193149 | 2015 | Sleep Med Rev | Temps d'écran et sommeil chez les enfants d'âge scolaire. |
Bouger, faire du sport
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 25596964 | 2015 | J Behav Med | L'activité physique améliore le sommeil, de façon modeste mais réelle. |
| 38641082 | 2024 | Prev Med | Quelle forme d'exercice semble la plus utile pour bien dormir. |
| 30374942 | 2019 | Sports Med | Faire du sport le soir : ce que montrent les études chez des personnes en bonne santé. |
| 36087457 | 2022 | Sleep Med Rev | Quel type d'exercice pour le sommeil des personnes âgées. |
Café, thé et alcool
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 24235903 | 2013 | J Clin Sleep Med | La caféine prise six heures avant le coucher perturbe encore le sommeil. |
| 36870101 | 2023 | Sleep Med Rev | L'effet de la caféine sur la nuit qui suit. |
| 39631226 | 2025 | Sleep Med Rev | L'effet de l'alcool sur la nuit qui suit, chez des adultes en bonne santé. |
| 23347102 | 2013 | Alcohol Clin Exp Res | L'alcool endort plus vite mais abîme la seconde moitié de la nuit. |
| 29458744 | 2018 | Sleep Med | Alcool et risque d'apnée du sommeil. |
La sieste
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 16796222 | 2006 | Sleep | Quelle durée de sieste récupère le mieux après une nuit trop courte. |
| 34639511 | 2021 | Int J Environ Res Public Health | Ce qu'une sieste courte change sur l'attention et la mémoire. |
| 36041284 | 2022 | Sleep Med Rev | Les effets de la sieste de l'après-midi. |
Bruit, température et chambre
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 35857401 | 2022 | Environ Health Perspect | Le bruit de l'environnement et le sommeil : la synthèse commandée par l'Organisation mondiale de la santé. |
| 33007706 | 2021 | Sleep Med Rev | Le bruit blanc utilisé comme aide au sommeil : ce que valent les preuves. |
| 22738673 | 2012 | J Physiol Anthropol | Chaleur et humidité perturbent le sommeil et multiplient les réveils. |
| 32536366 | 2020 | J Clin Sleep Med | Les couvertures lestées à chaînes chez des adultes insomniaques suivis en psychiatrie. |
Le sommeil des enfants et des adolescents
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 31121414 | 2019 | Sleep Med Rev | Une méta-revue sur le sommeil des enfants et leur santé. |
| 33991893 | 2021 | Sleep Med | Sommeil et résultats scolaires chez les adolescents. |
| 38442500 | 2024 | Sleep Med Rev | Ce que l'activité physique change au sommeil des enfants. |
Grossesse et après la naissance
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 28866020 | 2018 | Sleep Med Rev | La qualité du sommeil pendant la grossesse. |
| 33571887 | 2021 | Sleep Med Rev | Troubles du sommeil pendant la grossesse et santé de la mère et du bébé. |
| 33942364 | 2021 | Int J Dev Neurosci | Troubles du sommeil pendant la grossesse et dépression après l'accouchement. |
| 40011016 | 2025 | Br J Sports Med | Ce que le sommeil change à la santé après l'accouchement. |
Après 65 ans
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 38669835 | 2024 | Sleep Med | Combien de personnes âgées vivant à domicile sont concernées par des troubles du sommeil. |
| 33880759 | 2021 | J Am Geriatr Soc | La musique comme aide au sommeil chez les personnes âgées. |
| 36087457 | 2022 | Sleep Med Rev | Quel exercice pour mieux dormir après 60 ans. |
Travail de nuit et horaires décalés
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 37694838 | 2023 | Cochrane Database Syst Rev | Aménager les horaires de travail posté pour préserver le sommeil. |
| 31902652 | 2020 | Appl Nurs Res | La qualité du sommeil chez les infirmières en horaires postés. |
| 16687322 | 2006 | Chronobiol Int | Le décalage entre l'horloge biologique et les horaires imposés par la vie sociale. |
Apnée du sommeil
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 31300334 | 2019 | Lancet Respir Med | Estimation du nombre d'adultes concernés dans le monde par l'apnée obstructive. |
| 27568340 | 2017 | Sleep Med Rev | La fréquence de l'apnée obstructive en population générale. |
| 39150699 | 2024 | J Clin Sleep Med | Ce que l'activité physique change à l'apnée obstructive. |
| 25348130 | 2015 | Sleep | Les exercices de la langue et de la gorge étudiés comme traitement complémentaire. |
Mémoire et cerveau pendant la nuit
| Référence | Année | Revue | De quoi ça parle |
| 23589831 | 2013 | Physiol Rev | La revue de référence sur le rôle du sommeil dans la mémoire. |
| 23583623 | 2013 | Neuron | Stimuler les ondes lentes par le son pendant le sommeil et mesurer la mémoire ensuite. |
| 26118561 | 2015 | Sleep | Dormir peu et attraper plus facilement un rhume. |
Un rappel important
Ces références sont proposées pour comprendre, pas pour se soigner seul. Aucune ne remplace un avis médical. Si vous dormez mal depuis plusieurs semaines, si vous êtes très somnolent dans la journée, ou si votre entourage remarque des pauses dans votre respiration la nuit, parlez-en à votre médecin.
Où chercher par vous-même
Toutes ces fiches viennent de PubMed, la base publique de la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis. L'accès est gratuit. En français, l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance et la Haute Autorité de Santé publient des documents plus accessibles, qui servent de repère aux professionnels en France.
Ces pages sont tenues par Sébastien Joumel
Ancien sportif de haut niveau et ancien professionnel de santé, passionné de sommeil et praticien assidu de la sieste.